SEGURIDAD EN LAS TELECOMUNICACIONES | PONDERACIÓN | NIVEL DE AMENAZA | PROBABILIDAD DE PROTECCIÓN | RIESGO CUBIERTO | RIESGO PONDERADO |
CONTROLES DE RED | 10% | 5 | 22,00% | 1,1 | 0,11 |
MECANISMOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS A SERVICIOS EN RED | 9% | 3 | 33,00% | 0,99 | 0,0891 |
SEGREGACIÓN DE REDES | 15% | 7 | 15,00% | 1,05 | 0,1575 |
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN | 15% | 1 | 65,00% | 0,65 | 0,0975 |
ACUERDOS DE INTERCAMBIO | 11% | 9 | 95,00% | 8,55 | 0,9405 |
MENSAJERÍA ELECTRÓNICA | 18% | 4 | 48,00% | 1,92 | 0,3456 |
ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD Y SECRETO | 22% | 10 | 75,00% | 7,5 | 1,65 |
TOTALES | 100% | 39 | 50,43% | ||
TOTAL COBERTURA MEDIA EN MI EMPRESA | NIVEL DE AMENAZA GLOBAL | PROBABILIDAD MEDIA | RIESGO LABORAL | RIESGO GLOBAL PONDERADO |
ACTIVIDAD 1-TEMA 7 La matriz de riesgo permite medir la probabilidad de que sucedan ciertas amenazas para la empresa y el impacto que tendría para la empresa si se sucediesen dichas amenazas. De manera que los umbrales de color verde suponen un nivel bajo, el amarillo un nivel medio y el rojo un nivel alto.
Comentarios
Publicar un comentario