DOMINIO DE SEG. LIGADA A LOS RECURSOS HUMANOS | PONDERACIÓN | NIVEL DE AMENAZA | PROBABILIDAD DE PROTECCIÓN | RIESGO CUBIERTO |
INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES | 15% | 5 | 0,23 | 1,15 |
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN | 15% | 4 | 0,11 | 0,44 |
RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN | 20% | 7 | 0,08 | 0,56 |
CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGUR. DE LA INFORMACIÓN | 30% | 8 | 0,65 | 5,2 |
PROCESO DISCIPLINARIO | 10% | 6 | 0,74 | 4,44 |
CESE O CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO | 10% | 3 | 0,53 | 1,59 |
ACTIVIDAD 1-TEMA 7 La matriz de riesgo permite medir la probabilidad de que sucedan ciertas amenazas para la empresa y el impacto que tendría para la empresa si se sucediesen dichas amenazas. De manera que los umbrales de color verde suponen un nivel bajo, el amarillo un nivel medio y el rojo un nivel alto.
Comentarios
Publicar un comentario